特殊シリンダ
サインロッドレスシリンダ REA
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
基本形 | REA | 複動 | 25,32,40,50,63 |
ダイレクトマウント形 | REAR | 複動 | 10,15,20,25,32,40 |
スライダ形 (すべり軸受) | REAS | 複動 | 10,15,20,25,32,40 |
スライダ形 (ボールブッシュ軸受) | REAL | 複動 | 10,15,20,25,32,40 |
リニアガイド形(1軸) | REAH | 複動 | 10,15,20,25 |
リニアガイド形(2軸) | REAHT | 複動 | 25,32 |
サインロッドレスシリンダ REB
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
ダイレクトマウント形 | REBR | 複動 | 15,25,32 |
リニアガイド形(1軸) | REBH | 複動 | 15,25 |
リニアガイド形(2軸) | REBHT | 複動 | 25,32 |
サインシリンダ REC
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | REC | 複動 | 20,25,32,40 |
スムースシリンダ CJ2Y/CM2Y/CG1Y/MBY/CA2Y/CS2Y/CQSY/CQ2Y
-
・低速域でのスティックスリップ低減
・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
・両方向作動でも低摺動を実現
・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造)
・標準品と取付互換
・オートスイッチ付(CDJ2Y-Zシリーズ:CDJ2Y、CDM2Y-Zシリーズ:
CDM2Y-Z、CDG1Y-Zシリーズ:CDG1Y、MDBY-Zシリーズ:MDBY、CDA2Y-Zシリーズ:CDA2Y、CDS2Yシリーズ:CDS2Y、CDQSYシリーズ:CDQSY、CDQ2Y-Zシリーズ:CDQ2Y)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 最低使用圧力 (MPa) |
---|---|---|---|---|
エアシリンダ | CJ2Y-Z | 複動 | 10, 16 | 0.03 |
エアシリンダ | CM2Y-Z1 | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
エアシリンダ | CM2Y-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
エアシリンダ | CG1Y-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
エアシリンダ | CG1Y-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
エアシリンダ | MBY-Z | 複動 | 32, 40 | 0.02 |
エアシリンダ | MBY-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
エアシリンダ | CA2Y-Z | 複動 | 40 | 0.02 |
エアシリンダ | CA2Y-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
エアシリンダ | CS2Y | 複動 | 125, 140, 160 | 0.005 |
薄形エアシリンダ | CQSY | 複動 | 12, 16 | 0.03 |
薄形エアシリンダ | CQSY | 複動 | 20, 25 | 0.02 |
薄形エアシリンダ | CQ2Y-Z | 複動 | 32, 40 | 0.02 |
薄形エアシリンダ | CQ2Y-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
低速シリンダ CJ2X/CM2X/CQSX/CQ2X/CUX
-
・固着・飛び出し低減
・0.5mm/sでも滑らか作動を実現(ø16以下は1mm/s)
・最低使用圧力 半減化(当社比)
・機能向上(標準品と同等の新構造)
・標準品と取付互換
・オートスイッチ付(CDJ2X-Zシリーズ:CDJ2X-Z、CDM2X-Zシリーズ:
CDM2X、CDQSXシリーズ:CDQSX、CDQ2Xシリーズ:CDQ2X、
CDUXシリーズ:CDUX)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 最低使用ピストン 速度(mm/s) |
---|---|---|---|---|
エアシリンダ | CJ2X-Z | 複動 | 10, 16 | 1 |
エアシリンダ | CM2X-Z1 | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
エアシリンダ | CM2X-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
薄形エアシリンダ | CQSX | 複動 | 12, 16 | 1 |
薄形エアシリンダ | CQSX | 複動 | 20, 25 | 0.5 |
薄形エアシリンダ | CQ2X | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 0.5 |
フリーマウント シリンダ | CUX | 複動 | 10, 16 | 1 |
フリーマウント シリンダ | CUX | 複動 | 20, 25, 32 | 0.5 |
低摩擦シリンダ/メタルシール MQQ/MQM/MQP
形式 | シリーズ | チューブ内径 (mm) | 使用圧力範囲 (MPa) | 駆動速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|
標準形 | MQQT | 10,16,20,25,30,40 | 0.005~0.5 | 0.3~300 |
耐横荷重形 | MQQL | 10,16,20,25,30,40 | 0.005~0.7 | 0.5~500 |
耐横荷重形 | MQML | 6 | 0.02~0.7 | 0.5~1000 |
耐横荷重形 | MQML | 10,16,20,25 | 0.005~0.7 | 0.5~1000 |
高速・高頻度 | MQML□□H | 10,16,20,25 | 0.01~0.7 | 5~3000 |
単動形 | MQP | 4,6,10,16,20 | 0.001~0.7 | - |
ハイパワーシリンダ RHC
-
・汎用シリンダ(当社CG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | RHC | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | RHC-XC93 | 複動 | 32,40 |
3ポジションシリンダ RZQ
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | RZQ | 複動 | 32,40,50,63 |
エアサーボシリンダ IN-777
受注生産品
・エアシリンダの多点位置決め、制御が可能
・速い応答性と、高い繰返し位置決め精度
繰返し位置決め精度:±0.5mm
・ユニット化による簡便なメンテナンス
・自己診断機能(LED点灯と信号出力)搭載
・エア、電気停止時のピストン緊急作動停止
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 最大速度 |
---|---|---|---|---|
エアサーボシリンダ | IN-777 | 複動片ロッド | 125, 160, 200, 250, 320 | ø125~ø250:155mm/sec ø320:80mm/sec |
エアショッカー XT316
受注生産品
・エアショッカーは、空気圧式ピストンタイプの衝撃発生機で、
ホッパーおよびシュート等に発生する粉粒体のブリッジおよび
付着等によるつまり解消に使用します。
・衝撃力が可変できます。
・安定した強力な打撃力
・無給油仕様
形式 | シリーズ | チューブ内径 (mm) | 衝撃エネルギー※ (kgm) ※当社実験装置で衝撃を与えた際の 位置エネルギーを示す。 | 空気消費量 L/回 |
---|---|---|---|---|
エアショッカー | XT316-30(B) | 30 | 0.05~0.07 | 0.33 |
エアショッカー | XT316-40(B) | 40 | 0.17~0.31 | 0.75 |
エアショッカー | XT316-63(B) | 63 | 0.45~0.75 | 1.29 |
エアショッカー | XT316-80(B) | 80 | 1.0~1.8 | 1.91 |
エアショッカー | XT316-100(B) | 100 | 2.2~4.0 | 4 |
フレームクランプシリンダ/フラット特性タイプ WRF100-X2814,-X2808
-
・フラットなクランプ力特性
最大クランプ力18,000N(使用圧力:0.5MPa時)
一定のクランプ出力を実現
・2種類のクランプ基準
センター基準 WRF100-X2814
片側基準 WRF100-X2808
シリーズ | チューブ内径(mm) | ストローク(mm) |
---|---|---|
WRF100-X2814(センター基準) WRF100-X2808(片側基準) | 100 | 82.5 |