环境
电动执行器/无杆型防尘・防滴性提高 LEFSW

规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFSW16E | 50〜500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFSW25E | 50〜800 | MAX.30 | MAX.750 | 6,12,20 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFSW32E | 50〜1000 | MAX.50 | MAX.850 | 8,16,24 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEFSW40E | 150〜1200 | MAX.65 | MAX.800 | 10,20,30 |
免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/出杆型防尘、防滴(相当于IP65/IP67)规格 LEY-X8

规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEY25-X8 | 30~400 | 最大452 | 最大400 | 3、6、12 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEY32-X8 | 30~500 | 最大707 | 最大400 | 4、8、16 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEY40-X8 | 30~500 | 最大1058 | 最大400 | 4、8、16 |
电动执行器/出杆型 防尘、防滴(相当于IP65/IP67) LEY-X7

规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25-X7 | 30~400 | 最大452 | 最大300 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY32-X7 | 30~500 | 最大707 | 最大300 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40-X7 | 30~500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEY25A-X7 | 30~400 | 最大130 | 最大300 | 3,6,12 |
电动执行器/出杆型 防尘、防滴(相当于IP65) LEY-X5

规格 | 型号 | 行程 (mm) | 推压力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25-X5 | 30~400 | 最大452 | 最大400 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY32-X5 | 30~500 | 最大707 | 最大400 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEY25A-X5 | 30~400 | 最大130 | 最大400 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY25S-X5 | 30~400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY32S-X5 | 30~500 | 最大588 | 最大1200 | 5,10,20 |
AC伺服电机 | LEY63□□□-□P | 100~800 | 最大1910 | 最大1000 | 5,10,20 |
AC伺服电机 (电机直线设置) | LEY25DS-X5 | 30~400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 (电机直线设置) | LEY32DS-X5 | 30~500 | 最大736 | 最大1000 | 4,8,16 |
AC伺服电机 (电机直线设置) | LEY63D□□-□P | 100~800 | 最大1910 | 最大1000 | 5,10,20 |
电动执行器/无杆型 滚珠丝杠驱动 11-LEFS

规格 | 系列 | 行程 (mm) | 课搬运 质量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺纹 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | 11-LEFS16 | 50~ 500 | 最大14 | 最大500 | 5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | 11-LEFS25 | 50~ 600 | 最大25 | 最大500 | 6,12 |
步进电机 (带编码器DC24V) | 11-LEFS32 | 50~ 800 | 最大45 | 最大500 | 8,16 |
步进电机 (带编码器DC24V) | 11-LEFS40 | 150~ 1000 | 最大55 | 最大500 | 10,20 |
伺服电机 (DC24V) | 11-LEFS16A | 50~ 500 | 最大10 | 最大500 | 5,10 |
伺服电机 (DC24V) | 11-LEFS25A | 50~ 600 | 最大18 | 最大500 | 6,12 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | 11-LEFS25S | 50~ 600 | 最大20 | 最大900 | 6,12 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | 11-LEFS32S | 50~ 800 | 最大45 | 最大1000 | 8,16 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | 11-LEFS40S | 150~ 1000 | 最大60 | 最大1000 | 10,20 |
电动执行器/LEF用导轨 11-LEFG

洁净系列
・配有用于支撑大外伸量工件的支撑导轨。
・与LEF系列/主体部的外形尺寸相同,易于设置,可减少安装工时。
・标配有密封带,可防止润滑脂飞散及外部异物混入。
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
驱动方式 | 型号 | 行程 (mm) |
---|---|---|
滚珠丝杠驱动/S | 11-LEFG16-S | 50~500 |
滚珠丝杠驱动/S | 11-LEFG25-S | 50~600 |
滚珠丝杠驱动/S | 11-LEFG32-S | 50~800 |
滚珠丝杠驱动/S | 11-LEFG40-S | 150~1000 |
电动执行器/高刚性无杆型 滚珠丝杠驱动 11-LEJS
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 质量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺纹 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服电机 | 11-LEJS40 | 200~ 1200 | 最大 55 | 最大 1200 | 8,16 |
AC伺服电机 | 11-LEJS63 | 300~ 1500 | 最大 85 | 最大 1200 | 10,20 |
电动执行器 25A-
系列 | 型号 | 规格 |
---|---|---|
电动执行器 | 25A-EQFS | e-Actuator控制器一体型/无杆型/ 免电池 绝对增量型 |
电动执行器 | 25A-EQY | e-Actuator控制器一体型/出杆型/ 免电池 绝对增量型 |
电动执行器 | 25A-LEKFS | 高刚性高精度无杆型/免电池 绝对增量型 对应JXC□ |
电动执行器 | 25A-LEKFS□G | 高性能型/高刚性高精度无杆型/ 免电池 绝对增量型编码器 对应JXC□ |
电动执行器 | 25A-LEKFS | 高刚性高精度无杆型/AC伺服电机 对应LECS□ |
电动执行器 | 25A-LEKFS | 高刚性高精度无杆型/AC伺服电机 对应 LECY□ |
电动执行器 | 25A-LEKFS | 高刚性高精度无杆型/无电机规格 |
电动执行器 | 25A-LEFS | 无杆型/免电池 绝对增量型 对应JXC□ |
电动执行器 | 25A-LEFS | 无杆型/相对增量型 (步进电机/伺服电机) 对应JXC□J/LEC□ |
电动执行器 | 25A-LEFS□G | 高性能型/无杆型/免电池 绝对增量型 (步进电机) 对应JXC□ |
电动执行器 | 25A-LEFS□F | 高性能型/无杆型/相对增量型 (步进电机) 对应JXC□ |
电动执行器 | 25A-LEFS | 无杆型/AC伺服电机 对应LECS□ |
电动执行器 | 25A-LEFS | 无杆型/AC伺服电机 对应 LECY□ |
电动执行器 | 25A-LEFS | 无杆型/无电机规格 |