出杆型/带导杆的出杆型
免电池 绝对增量型编码器型
电动执行器/对应集装式控制器
出杆型 LE2Y□H
-
・对应集装式控制器
・优化电机控制,每年CO2排放量:最多削减38%(与本公司相比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※数值因动作条件而异。
・带免电池 绝对增量型编码器
可从停止位置重新启动
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2Y16□H | 30~300 | 最大40 | 最大700 | 2.5,5,10 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2Y25□H | 30~400 | 最大70 | 最大900 | 3,6,12,20 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2Y32□H | 50~500 | 最大100 | 最大900 | 4,8,16,24 |
电动执行器/出杆型 电机折返型 LEY
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程(mm) | 压触 推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杆 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY16 | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25 | 30~ 400 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY32 | 30~ 500 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40 | 30~ 500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEY16A | 30~ 300 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEY25A | 30~ 400 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY25□S | 30~ 400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY32□S | 30~ 500 | 最大588 | 最大1200 | 5,10,20 |
AC伺服电机 | LEY63□S | 100~ 800 | 最大3343 | 最大1000 | 5(2.86),5,10,20 |
电动执行器/出杆型 电机直线安装型 LEY□D
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杆 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY16D | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25D | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY32D | 30~ 500 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40D | 30~ 500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEY16D | 50~ 300 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEY25D | 50~ 400 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY25D | 30~ 400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY32D | 30~ 500 | 最大736 | 最大1000 | 4,8,16 |
AC伺服电机 | LEY63D | 100~ 800 | 最大1910 | 最大1000 | 5,10,20 |
AC伺服电机 | LEY100D | 100~1000 | 最大12000 | 最大500 | 10 |
高性能电动执行器/出杆型 LEY□F
-
・可缩短工作节拍时间
工作节拍时间:比以前缩短44%(0.54s←0.97s)※
※ LEY25FA-300,0→300mm(行程)驱动时
・加减速度:10000mm/s2(是以前产品的334%)
・最大速度:800mm/s(比以前提高60%)
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程(mm) | 压触推力(N) | 速度(mm/s) | 丝杆导程(mm) |
---|---|---|---|---|---|
高性能步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY16F | 30~300 | 最大141 | 最大800 | 2.5、5、10 |
高性能步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25F | 30~400 | 最大452 | 最大1500 | 3、6、12 |
高性能步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40F | 30~5000 | 最大1058 | 最大1300 | 4、8、16 |
电动执行器/出杆型 防尘・防滴(相当于IP69K)规格 HF2A-LEY
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服电机 | HF2A-LEY25 | 50〜400 | MAX.485 | MAX.900 | 12,20 |
AC伺服电机 | HF2A-LEY32 | 50〜500 | MAX.588 | MAX.1200 | 6,10 |
AC伺服电机 | HF2A-LEY63 | 50〜800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 3,5 |
电动执行器/出杆型 防尘、防滴(相当于IP65/IP67) LEY-X7
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25-X7 | 30~400 | 最大452 | 最大300 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY32-X7 | 30~500 | 最大707 | 最大300 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40-X7 | 30~500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEY25A-X7 | 30~400 | 最大130 | 最大300 | 3,6,12 |
电动执行器/带导杆的出杆型 电机折返型 LEYG
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力(N) | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG16 | 30~200 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG25 | 30~300 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG32 | 30~300 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG40 | 30~300 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG16A | 30~200 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG25A | 30~300 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG25□S | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG32□S | 30~300 | 最大588 | 最大1200 | 5,10,20 |
电动执行器/带导杆的出杆型 电机直线安装型 LEYG□D
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力(N) | 速度 (mm/s) | 丝杆 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG16D | 30~200 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG25D | 30~200 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG32D | 30~200 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG40D | 30~200 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG16DA | 30~200 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG25DA | 30~300 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG25DS | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG32DS | 30~300 | 最大736 | 最大1000 | 4,8,16 |