集装式控制器/对应集装式控制器电动执行器
免电池 绝对增量型编码器型
电动执行器/对应集装式控制器
无杆型 LE2FS□H
-
・对应集装式控制器
最多可连接16轴
・优化电机控制,每年CO2排放量:最多削减38%(与本公司相比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※数值因动作条件而异。
・带免电池 绝对增量型编码器
可从停止位置重新启动
规格 | 系列 | 行程(mm) | 可搬运重量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2FS16□H | 50~500 | 最大18 | 最大800 | 2.5,5,10 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2FS25□H | 50~800 | 最大40 | 最大1200 | 3,6,12,20 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2FS32□H | 50~1000 | 最大68 | 最大1100 | 4,8,16,24 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2FS40□H | 150~1200 | 最大80 | 最大1200 | 5,10,20,30 |
免电池 绝对增量型编码器型
电动执行器/对应集装式控制器
出杆型 LE2Y□H
-
・对应集装式控制器
・优化电机控制,每年CO2排放量:最多削减38%(与本公司相比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※数值因动作条件而异。
・带免电池 绝对增量型编码器
可从停止位置重新启动
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2Y16□H | 30~300 | 最大40 | 最大700 | 2.5,5,10 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2Y25□H | 30~400 | 最大70 | 最大900 | 3,6,12,20 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LE2Y32□H | 50~500 | 最大100 | 最大900 | 4,8,16,24 |
集装式控制器 JXD1-M□
系列 | 对应电机 | 电源电压 | 通信协议 | 连接执行器 | 驱动单元数量 | 控制轴数 |
---|---|---|---|---|---|---|
JXD1-M□ | 免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | DC24V ±10% | CC-Link EtherNet/IP™ | LE2□ | 最多8个单元 | 最多16轴 |