■特長
軽量・コンパクト!
●温度精度:±0.1℃ ●加熱機能付
外形寸法:HRS012/018/024-D500×W377×H615(40~43kg)
HRS030-D500×W377×H660(46~47kg)
HRS050/060-D592×W377×H976(67~73kg)
汎用エコノミータイプが生まれ変わりました
●温度精度:±1.0℃以下 ●加熱機能付き ●屋外仕様
●3相 200V/400V対応 ●シリアル通信 ●接点入出力
●サービス電源内蔵:DC24V・500mA
■バリエーション
HRS Series
型式 | 冷却方式 | 冷却能力kW (50/60Hz) | 単相 AC100V仕様 | 単相 AC200V仕様 | 温度安定性 ℃ | 設定温度範囲 ℃ | 環境対応 | 海外規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRS012 | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 1.1/1.3 | ● | ● | ±0.1 | 5~40 | 屋内仕様 | CEマーキング UL規格 (60Hzのみ) |
HRS018 | 1.5/1.7 | ● | - | |||||
1.7/1.9 | - | ● | ||||||
HRS024 | 2.1/2.4 | - | ● | |||||
HRS030 | 2.6/3.2 | - | ● | |||||
HRS050 | 4.7/5.1 | - | ● | |||||
HRS060 | 4.9/5.9 | - | ● |
HRS100/150 Series
型式 | 冷却方式 | 冷却能力kW (50/60Hz) | 三相 AC200V仕様 | 三相 AC400V仕様 | 温度安定性 ℃ | 設定温度範囲 ℃ | 環境対応 | 海外規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRS100 | 空冷冷凍式 | 9.0/9.5 | ● | ● | ±1.0以下 | 5~35 | 屋外対応 IPX4 | CEマーキング 取得予定 |
HRS150 | 13.0/14.5 | ● | ● |
※( )内は水冷仕様
HRSH090 Series
型式 | 冷却方式 | 冷却能力kW※ | 三相 AC200V仕様 | 三相 AC400V仕様 | 温度安定性 ℃ | 設定温度範囲 ℃ | 環境対応 | 海外規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRS090 | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 9.5(11.0) | ● | ● | ±0.1 | 5~40 | 屋内仕様 | CEマーキング (400Vのみ) UL規格 (取得予定) |
※( )内は水冷仕様
HRSH Series
型式 | 冷却方式 | 冷却能力kW※ | 三相 AC200V仕様 | 三相 AC400V仕様 | 温度安定性 ℃ | 設定温度範囲 ℃ | 環境対応 | 海外規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSH100 | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 10.5(11.5) | ● | ● | ±0.1 | 5~350 | 屋外対応 IPX4 | CEマーキング UL規格 (HRSH150/200/ 250の200Vのみ) |
HRSH150 | 15.7 | ● | ● | |||||
HRSH200 | 20.5(20.6) | ● | ● | |||||
HRSH250 | 25(24) | ● | ● |
※( )内は水冷仕様
HRSE Series
型式 | 冷却方式 | 冷却能力kW (50/60Hz) | 単相 AC100V仕様 | 単相 AC200V仕様 | 温度安定性 ℃ | 設定温度範囲 ℃ | 環境対応 | 海外規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSE012 | 空冷冷凍式 | 1.0/1.2 | ● | ● | ±2.0 | 10~30 | 屋内仕様 | 無し |
HRSE018 | 1.4/1.6 | ● | ● | |||||
HRSE024 | 1.9/2.2 | - | ● |
■オプション・別売付属品
シリーズ | キャスタ | 通信機能 | 脱イオン水 (純水)対応 | 防塵フィルタ | 交換式 防塵フィルタ | バイパス配管 | 循環水 フィルタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HRS | ● | ● | △※ | ● | ● | □ | □ |
HRS100/150 | △ | ● | ※ | ● | □ | ||
HRSH090 | ● | ● | ※ | ● | □ | ||
HRSH | △ | ● | ※ | ● | □ | ||
HRSE | ● | ※ | ● | ● | □ | □ |
●:標準対応 △:オプション □:別売付属品
※1μS/cm以上(1MΩ・cm以下)の純水には標準品でご使用いただけます。