簡易特注システム
資料 / ダウンロード »
簡易特注システム
|エアシリンダ CJ2-Z
シリーズ | 名称 | 型式 | 作動方式 | 適用パターン記号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CJ2 | 標準形 | CJ2-Z | 複動片ロッド | XA0,1,10,11 | エアクッション付も対応可 |
CJ2 | 標準形 | CJ2-Z | 単動(押、引) | XA0,1,10,11 | |
CJ2 | 標準形 | CJ2W-Z | 複動両ロッド | XA0,1,10,11 | エアクッション付も対応可 |
CJ2 | ロッド回り止め形 | CJ2K-Z | 複動片ロッド | XA0,1,10,11 | |
CJ2 | ロッド回り止め形 | CJ2K-Z | 単動(押、引) | XA0,1,10,11 | |
CJ2 | スピードコントローラー内蔵形 | CJ2Z-Z | 複動片ロッド | XA0,1,10,11 | |
CJ2 | スピードコントローラー内蔵形 | CJ2ZW-Z | 複動両ロッド | XA0,1,10,11 | |
CJ2 | ダイレクトマウント形 | CJ2RA-Z | 複動片ロッド | XA0,1,10,11 | |
CJ2 | ダイレクトマウント形 | CJ2RA-Z | 単動(押、引) | XA0,1,10,11 | |
CJ2 | ロッド回り止めダイレクトマウント形 | CJ2RK-Z | 複動片ロッド | XA0,1,10,11 | |
CJ2 | ロッド回り止めダイレクトマウント形 | CJ2RK-Z | 単動(押、引) | XA0,1,10,11 | |
CJ2 | スムースシリンダ | CJ2Y-Z | 複動片ロッド | XA0,1,10,11 | 揺動受け金具、ロッド先端金具は除く |
形状をクリックすると大きな画像が表示されます。
形状 | 表示記号 | 内容 | 備考 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
XA0 | ロッド先端形状変更 | DL | ||
XA1 | ロッド先端形状変更 | DL | ||
XA10 | ロッド先端形状変更 | DL | ||
XA11 | ロッド先端形状変更 | DL |