高真空閥
鋁製高真空L型閥 XLA/C/F/G
| 系列 | 操作方式 | 閥 形式 | 軸密封 方式 | 用途 | 法蘭 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| XLA-2 | 氣控型 | 單動 (N.C.) | 伸縮囊密封 | 無粉塵, 無塵化 | 16 ~ 80 |
| XLAV-2 (附電磁閥) | 氣控型 | 單動 (N.C.) | 伸縮囊密封 | 無粉塵, 無塵化 | 16 ~ 80 |
| XLC-2 | 氣控型 | 複動 | 伸縮囊密封 | 無粉塵, 無塵化 | 16 ~ 80 |
| XLF-2 | 氣控型 | 單動 (N.C.) | O形環密封 | 高速作動, 高作動次數 | 16 ~ 80 |
| XLFV-2 (附電磁閥) | 氣控型 | 單動 (N.C.) | O形環密封 | 高速作動, 高作動次數 | 16 ~ 80 |
| XLG -2 | 氣控型 | 複動 | O形環密封 | 高速作動, 高作動次數 | 16 ~ 80 |
鋁製高真空L型閥 XLA/C-100・160(-1)-X152
| 系列 | 操作方式 | 閥形式 | 軸密封 方式 | 用途 | 法蘭 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| XLA-100・160-X152 | 氣控型 | 單動 (N.C.) | 伸縮囊密封 | 無粉塵, 無塵化 | 100,160 |
| XLC-100・160-1-X152 | 氣控型 | 複動 | 伸縮囊密封 | 無粉塵, 無塵化 | 100,160 |
鋁製高真空L型閥 XL□
| 系列 | 操作方式 | 閥形式 | 軸密封 方式 | 用途 | 法蘭 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| XLA | 氣控型 | 伸縮囊密封 | 單動 (N.C.) | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 16 ~ 160 |
| XLAV (附電磁閥) | 氣控型 | 伸縮囊密封 | 單動 (N.C.) | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 16 ~ 160 |
| XLC | 氣控型 | 伸縮囊密封 | 複動 | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 16 ~ 160 |
| XLCV (附電磁閥) | 氣控型 | 伸縮囊密封 | 複動 | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 16 ~ 80 |
| XLF | 氣控型 | O形環密封 | 單動 (N.C.) | Body : Aluminum alloy | 16 ~ 160 |
| XLFV (附電磁閥) | 氣控型 | O形環密封 | 單動 (N.C.) | Body : Aluminum alloy | 16 ~ 160 |
| XLG | 氣控型 | O形環密封 | 複動 | Body : Aluminum alloy | 16 ~ 80 |
| XLGV (附電磁閥) | 氣控型 | O形環密封 | 複動 | Body : Aluminum alloy | 16 ~ 80 |
| XLD | 氣控型 | 伸縮囊密封 O形環密封 | 單動 (N.C.) | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 25 ~ 160 |
| XLDV (附電磁閥) | 氣控型 | 伸縮囊密封 O形環密封 | 單動 (N.C.) | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 25 ~ 160 |
| XLH | Manual | 伸縮囊密封 | Manual | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 16 ~ 50 |
| XLS | Electromagnetic | Pressure balanced bellow seal | 單動 (N.C.) | Body : Aluminum alloy Bellows : Stainless steel 316L | 16, 25 |
鋁製快速裝卸 高真空L型閥 XLAQ/XLDQ
| 系列 | 操作方式 | 軸密封 方式 | 閥形式 | 材質 | 法蘭 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| XLAQ | 氣控型 | 伸縮囊密封 | 單動 (N.C.) | 本體 : 鋁 伸縮囊 : SUS316L | 16 ~ 50 |
| XLDQ | 氣控型 | 伸縮囊密封 O形環密封 | 單動 (N.C.) | 本體 : 鋁 伸縮囊 : SUS316L | 40, 50 |
不鏽鋼製高真空L型/直線型閥 XM/XY
| 系列 | 操作方式 | 軸密封 方式 | 閥形式 | 材質 | 法蘭 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| XMA/XYA | 氣控型 | 伸縮囊密封 | 單動 (N.C.) | 本體 : SCS13 SUS304相當) 伸縮囊 : SUS316L | 16 ~ 80 註) |
| XMC/XYC | 氣控型 | 伸縮囊密封 | 複動 | 本體 : SCS13 SUS304相當) 伸縮囊 : SUS316L | 16 ~ 80 註) |
| XMD/XYD | 氣控型 | 伸縮囊密封 O形環密封 | 單動 (N.C.) | 本體 : SCS13 (SUS304相當) 伸縮囊 : SUS316L | 25 ~ 80 |
| XMH/XYH | 手動 | 伸縮囊密封 | 手動 | 本體 : SCS13 (SUS304相當) 伸縮囊 :SUS316L | 16 ~ 50 註) |
常時閉型高真空電磁閥 XSA
| 系列 | 閥形式 | 使用流體 | 配管連接方式 | 配管尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| XSA | 常時閉 | 空氣 惰性氣體 | 面密封接頭 卡套接頭 | 1/4, 3/8 |
| XSA | 常時閉 | 空氣 惰性氣體 | 母螺牙 (Rc, NPT) | 1/8, 1/4, 3/8 |
















清單
照片

