静电消除器 静电对策元件 » 棒型/静电消除器IZS40/41/42系列 - 规格・外形尺寸图
|规格
静电消除器型号 | IZS40 | IZS41-□□(NPN) | IZS41-□□P(PNP) | IZS42-□□(NPN) | IZS42-□□P(PNP) | |
---|---|---|---|---|---|---|
离子产生方式 | 电晕放电式 | |||||
电压施加方式 | AC、DC | AC、检测AC、DC | 双AC | |||
施加电压 | ±7,000V | ±6,000V | ||||
离子平衡注 注) | ±30V | |||||
净化空气 | 使用流体 | 空气(清洁干燥的空气) | ||||
使用压力 | 0.5MPa以下 | |||||
保证耐压力 | 0.7MPa | |||||
接管口径 | ø6, ø8, ø10 | |||||
消耗电流 | 330mA以下 | 440mA以下 (检测AC、自动运转·双运转时480mA以下) |
700mA以下 (自动运转·双运转时740mA以下) |
|||
电源电压 | DC24V±10%(AC100~240V:AC适配器可选项) | |||||
连续配线时的电源电压 | ― | DC24V~DC26.4V | ||||
输入信号 | 放电停止信号 | ― | 接地
电压范围:DC5V以下 消耗电流:5mA以下 |
接+24V 电压范围:DC19V~电源电压 消耗电流:5mA以下 |
接地
电压范围:DC5V以下 消耗电流:5mA以下 |
接+24V
电压范围:DC19V~电源电压 消耗电流:5mA以下 |
电极污垢检测信号 | ||||||
输出信号 | 维护信号 | ― | 最大负载电流:100mA 残留电压:1V以下 (负载电流100mA时) 最大施加电压:DC26.4V |
最大负载电流:100mA 残留电压:1V以下 (负载电流100mA时) |
最大负载电流:100mA 残留电压:1V以下 (负载电流100mA时) 最大施加电压:DC26.4V |
最大负载电流:100mA 残留电压:1V以下 (负载电流100mA时) |
异常信号 | ||||||
功能 | 高压异常放电检测
(检测到时停止放电) |
内置传感器,可检测离子平衡、电极污垢、 高电压异常放电(检测到时停止放电),支持放电停止的输入、 连续配线、遥控(遥控器为零售品),可连接外部传感器 |
||||
有效除静电距离 | 50~2000mm | 50~2000mm (检测AC模式时:200~2000mm、 手动运转・自动运转时:100~2000mm) |
50~2000mm (手动运转・自动运转时:100~2000mm) |
|||
使用环境温度、使用流体温度 | 0~40℃ | |||||
使用环境温度 | 35~80%Rh(无结露) | |||||
材质 | 静电消除器保护盖:ABS、电极针卡盒:PBT、电极针:钨、单晶硅 | |||||
耐冲击 | 100m/s2 | |||||
适合规格/指令 | CE(EMC指令:2004/108/EC) |
注)带电物体与静电消除器距离为300mm且有辅助吹气时。
电极针卡盒数、棒体重量
棒体长度记号 | 340 | 400 | 460 | 580 | 640 | 820 | 1120 | 1300 | 1600 | 1900 | 2320 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电极针卡盒数 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 18 | 21 | 26 | 31 | 38 | 41 | |
重量 g | IZS40 | 590 | 640 | 690 | 790 | 830 | 980 | 1220 | 1360 | 1600 | 1840 | 2170 | 2320 |
IZS41 | 740 | 790 | 840 | 940 | 980 | 1130 | 1370 | 1510 | 1750 | 1990 | 2320 | 2470 | |
IZS42 | 860 | 910 | 960 | 1060 | 1100 | 1250 | 1490 | 1630 | 1870 | 2110 | 2440 | 2590 |
外部传感器
传感器型号 | IZS31-DF(反馈传感器) | IZS31-DG(自动平衡传感器)[高精度型] |
---|---|---|
使用环境温度 | 0~50℃ | |
使用环境湿度 | 35~80%Rh(无结露) | |
外壳材质 | ABS | ABS、不锈钢 |
耐冲击 | 100m/s2 | |
重量 | 200g(包含电缆重量) | 220g(包含电缆重量) |
设置距离 | 10~50mm(推荐) | ― |
适合规格/指令 | CE、UL、CSA |
AC适配器(另售品)
型号 | IZF10-CG□, IZS41-CG□ |
---|---|
输入电压 | AC100V~240V, 50/60Hz |
输出电流 | 1A |
使用环境温度 | 0~40℃ |
使用环境湿度 | 35~65%Rh(无结露) |
重量 | 220g |
适合规格/指令 | CE, UL, CSA |
遥控器(另售品)
型号 | IZS41-RC |
---|---|
方式 | 红外线式 |
遥控距离 | 5m注1) |
电源 | 7号干电池2粒(另行配备)注2) |
使用环境温度 | 0〜45℃ |
使用环境湿度 | 35〜80%Rh(无结露) |
重量 | 33g(不含干电池 ) |
适合规格/指令 | CE |
注1)因使用条件和环境而异。
注2)请您自行配备干电池。
注3)关于遥控器的操作,请参考操作说明书。