静电消除器 静电对策元件 » 表面电位传感器IZD10/IZE11系列 - 规格・外形尺寸图
|表面电位传感器/IZD10 系列
规格
表面电位传感器型号 | IZD10-110 | IZD10-510 |
---|---|---|
测量电位 | ±0.4kV(检测距离25mm时)注) | ±20kV(检测距离50mm时)注) |
输出电压 | 1~5V(输出阻抗 约100Ω) | |
有效检测距离 | 10~50mm | 25~75mm |
线性 | ±5%F.S.(0~50℃、检测距离25mm时) | ±5%F.S.(0~50℃、检测距离50mm时) |
输出延迟时间 | 100ms以内 | |
电源电压 | DC24V±10% | |
消耗电流 | 40mA以下 | |
使用环境温度 | 0~50℃ | |
使用环境湿度 | 35~85%Rh(无结露) | |
材质 | 测头外壳:ABS 放大器外壳:ABS | |
耐振动 | 可承受50Hz 振幅1mm X、Y、Z方向各两小时的振动 | |
耐冲击 | 100m/s2 | |
重量 | 185g(含电缆重量) | |
EN规格适用条件 | 保护等级:等级Ⅲ(EN60950-1) 污染度 3 CE标识:低电压标准令:2006/95/EC SELV-type 外部回路连接限定 |
|
EMC指令 | 2004/108/EC | |
UL规格 | UL508 |
注)测量电位与输出电压的关系与检测距离有关。检测距离与测量电压的关系请参考技术资料的“输出信号”图。
外形尺寸图
|表面电位传感器显示器/IZE11 系列
型号 | IZE11□ | |||
---|---|---|---|---|
连接传感器 | IZD10-110 | IZD10-510 | ||
额定测量范围 | -0.4kV~+0.4kV注1) | -20kV~+20kV注2) | ||
设定最小单位 | 0.001kV | 0.1kV | ||
设定测量距离 | 10~50mm | 25~75mm | ||
电源电压 | DC24V±10%以下(带逆接保护) | |||
消耗电流 | 50mA以下(不包含传感器的消耗电流) | |||
传感器输入 | DC1~5V(输入阻抗:1MΩ) | |||
输出数 | 1个输入 | |||
输出保护 | 带过电压保护(但正常使用的电压仅能到26.4V) | |||
迟滞 | 滞后模式:可调 窗口比较模式:可调 |
|||
开关输出 | NPN或PNP集电极输出 2个输出 | |||
最大负载电流 | 80mA | |||
最大施加电压 | DC30V(NPN输出时) | |||
残留电压 | 1V以下(负载电流80mA时) | |||
短路保护 | 带短路保护 | |||
响应时间(包含传感器响应时间) | 100ms以下 有振荡防止功能时,响应时间500ms、1s、2s以下 |
|||
模拟输出 | 电压输出 | 输出电压:1~5V(在额定测量范围),输出阻抗:約1kΩ | ||
精度(对显示值) (25℃) | ±1%F.S. | |||
电流输出 | 输出电流:4~20mA(在额定测量范围) 最大负载阻抗:600Ω(DC24V时),最小负载阻抗:50Ω |
|||
精度(对显示值) (25℃) | ±1%F.S. | |||
响应时间(包含传感器响应时间) | 200ms(无过滤器)、1.5s(有过滤器)以下 | |||
显示精度 | ±0.5%F.S.±1digit | |||
显示方法 | 3+1/2位 7区域显示器,2色显示(红色/绿色),取样周期:5次/1sec | |||
动作显示灯 | OUT:ON时灯亮(绿色),OUT2:ON时灯亮(红色) | |||
耐环境 | 防护等级 | IP40 | ||
使用温度范围 | 动作时:0~50℃、存放时:-10~60℃(不冻结、不结露) | |||
使用湿度范围 | 动作时・存放时:35~85%R.H.(不结露) | |||
耐电压 | AC1000V 1分钟 显示器单体的充电部整体与框体间 | |||
绝缘阻抗 | 50MΩ以上(DC500V、兆欧表),显示器单体的充电部整体与框体间 | |||
耐振动 | 10~150Hz 以总振幅1.5mm或 加速度98m/s2中较小的一个,在X、Y、Z方向上各振动两个小时(不通电) |
|||
耐冲击 | 100m/s2 X、Y、Z方向上各3次(不通电) | |||
温度特性 | ±0.5%F.S.(25℃基准) | |||
连接方式 | 电源、输出连接:5P接头、传感器连接:4P接头 | |||
材质 | 前外壳:PBT,后外壳:PBT | |||
重量 | 包含电源和输出连接电缆 | 30g | ||
规格 | 对应CE标识、UL(CSA) |
注1)带电物体与传感器的距离为25mm时的额定值
注2)带电物体与传感器的距离为50mm时的额定值