电动执行器
» 出杆型/导杆型LEY/LEYG系列-产品一览
电动执行器/出杆型 电机折返型 LEY
电动执行器/电缸 » 出杆型/带导杆的出杆型
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程(mm) | 压触 推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杆 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY16 | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25 | 30~ 400 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY32 | 30~ 500 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40 | 30~ 500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEY16A | 30~ 300 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEY25A | 30~ 400 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY25□S | 30~ 400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY32□S | 30~ 500 | 最大588 | 最大1200 | 5,10,20 |
AC伺服电机 | LEY63□S | 100~ 800 | 最大3343 | 最大1000 | 5(2.86),5,10,20 |
电动执行器/出杆型 电机直线安装型 LEY□D
电动执行器/电缸 » 出杆型/带导杆的出杆型规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力 (N) | 速度 (mm/s) | 丝杆 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY16D | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25D | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY32D | 30~ 500 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40D | 30~ 500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEY16D | 50~ 300 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEY25D | 50~ 400 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY25D | 30~ 400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEY32D | 30~ 500 | 最大736 | 最大1000 | 4,8,16 |
AC伺服电机 | LEY63D | 100~ 800 | 最大1910 | 最大1000 | 5,10,20 |
AC伺服电机 | LEY100D | 100~1000 | 最大12000 | 最大500 | 10 |
电动执行器/带导杆的出杆型 电机折返型 LEYG
电动执行器/电缸 » 出杆型/带导杆的出杆型规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力(N) | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG16 | 30~200 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG25 | 30~300 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG32 | 30~300 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEYG40 | 30~300 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG16A | 30~200 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG25A | 30~300 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG25□S | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG32□S | 30~300 | 最大588 | 最大1200 | 5,10,20 |
电动执行器/带导杆的出杆型 电机直线安装型 LEYG□D
电动执行器/电缸 » 出杆型/带导杆的出杆型规格 | 系列 | 行程 (mm) | 压触推力(N) | 速度 (mm/s) | 丝杆 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG16D | 30~200 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG25D | 30~200 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG32D | 30~200 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LEYG40D | 30~200 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG16DA | 30~200 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEYG25DA | 30~300 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG25DS | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服电机 | LEYG32DS | 30~300 | 最大736 | 最大1000 | 4,8,16 |